| 
 
  
   | 层次 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 |  
   | 本科 | 理工/物理类 | 工业工程 | 2 |  
   | 市场营销 | 2 |  
   | 物流工程 | 3 |  
   | 物流管理 | 2 |  
   | 机械电子工程 | 2 |  
   | 机械设计制造及其自动化 | 4 |  
   | 测控技术与仪器 | 2 |  
   | 电子信息工程 | 2 |  
   | 通信工程 | 4 |  
   | 自动化 | 3 |  
   | 车辆工程 | 2 |  
   | 汽车服务工程 | 2 |  
   | 工程管理 | 3 |  
   | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |  
   | 能源与动力工程 | 2 |  
   | 软件工程 | 4 |  
   | 物联网工程 | 2 |  
   | 商务英语 | 3 |  
   | 数字媒体技术 | 2 |  
   | 数据科学与大数据技术 | 2 |  
   | 飞行器动力工程 | 2 |  
   | 文史/历史类 | 财务管理 | 2 |  
   | 人力资源管理 | 2 |  
   | 酒店管理 | 2 |  
   | 国际商务 | 2 |  
   | 商务英语 | 2 |  
   | 高职(专科) | 理工/物理类 | 汽车检测与维修技术 | 2 |  
   | 关务与外贸服务 | 2 |  
   | 建筑室内设计 | 2 |  
   | 文史/历史类 | 关务与外贸服务 | 2 |  
   | 动漫制作技术 | 2 |  
   | 合计 | 72 |  
 
 
 
 
 |