| 
 
  
   | 2023年正投录取分数统计表(四川) |  
   | 科类/选考科目 | 录取专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |  
   | 理工类 | 安全工程 | 501 | 506 | 521 |  
   | 材料成型及控制工程 | 501 | 502 | 502 |  
   | 测控技术与仪器 | 502 | 504 | 504 |  
   | 车辆工程 | 502 | 504 | 505 |  
   | 飞行器动力工程 | 512 | 512 | 512 |  
   | 飞行器制造工程 | 512 | 517 | 522 |  
   | 工程管理 | 504 | 505 | 505 |  
   | 工业工程 | 501 | 501 | 501 |  
   | 机械电子工程 | 506 | 507 | 507 |  
   | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 508 | 510 |  
   | 计算机科学与技术 | 508 | 510 | 511 |  
   | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 502 | 502 |  
   | 能源与动力工程 | 505 | 507 | 508 |  
   | 汽车服务工程 | 504 | 504 | 504 |  
   | 人力资源管理 | 501 | 503 | 504 |  
   | 软件工程 | 507 | 509 | 510 |  
   | 数据科学与大数据技术 | 505 | 506 | 506 |  
   | 通信工程 | 505 | 511 | 520 |  
   | 物联网工程 | 501 | 501 | 501 |  
   | 新能源汽车工程 | 505 | 506 | 506 |  
   | 智能制造工程 | 505 | 506 | 507 |  
   | 自动化 | 505 | 507 | 508 |  
   | 最低分:501      位次:105476 |  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
   | 科类/选考科目 | 录取专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |  
   | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 488 | 490 | 491 |  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
   | 科类/选考科目 | 录取专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |  
   | 文史类 | 汉语国际教育 | 506 | 507 | 508 |  
   | 旅游管理与服务教育 | 499 | 501 | 502 |  
   | 商务英语 | 507 | 507 | 507 |  
   | 物流管理 | 500 | 505 | 509 |  
   | 最低分:499      位次:40092 |  
 
 
 
 
 |