您好、欢迎访问本网站!
当前位置本站首页 -> 招生分数 -> 正文
2025年正投录取分数统计表(广西)
录入:    发表时间:2025-09-19
科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分
历史类 财务管理 454 469.8 502
国际商务 445 449.3 463
汉语国际教育 451 458.0 496
旅游管理与服务教育 445 449.8 456
市场营销 450 454.1 471
物流管理 458 463.7 475
酒店管理 445 448.8 461
人力资源管理 454 460.7 477
商务英语 445 450.6 470
最低分:445         位次:34629
物理类
(物理+不限)
财务管理 436 454.7 480
国际商务 435 436.2 437
旅游管理与服务教育 435 436.0 437
商务英语 435 440.2 445
物流工程 439 447.4 473
物流管理 441 442.7 445
工程管理 437 445.1 460
工业工程 438 452.0 481
酒店管理 435 436.0 437
人力资源管理 441 442.3 443
市场营销 436 437.0 438
最低分:435         位次:110788
物理类
(物理+化学)
材料成型及控制工程 466 469.6 495
财务管理 435 447.1 469
飞行器制造工程 474 482.8 511
工程管理 437 445.3 460
工业工程 438 446.5 465
机械电子工程 475 480.3 503
计算机科学与技术 487 494.1 525
酒店管理 435 437.7 449
旅游管理与服务教育 435 438.3 445
汽车服务工程 461 465.9 495
软件工程 462 469.9 514
市场营销 435 438.7 457
数字媒体技术 467 474.1 492
物联网工程 463 468.4 493
物流工程 437 446.4 460
物流管理 441 451.1 471
智能制造工程 473 476.5 489
安全工程 461 464.3 473
测控技术与仪器 468 474.2 502
车辆工程 465 469.7 484
电子信息工程 476 483.6 525
飞行器动力工程 469 475.8 511
飞行器质量与可靠性 464 467.8 489
国际商务 435 437.3 461
机械设计制造及其自动化 478 485.9 530
建筑环境与能源应用工程 461 465.8 473
空间信息与数字技术 461 465.9 480
能源与动力工程 471 476.7 492
人力资源管理 441 448.8 466
商务英语 435 445.8 474
数据科学与大数据技术 461 466.7 502
通信工程 468 472.8 502
新能源汽车工程 468 473.7 495
自动化 478 485.9 518
最低分:435         位次:110788
物理类
(物理+化学)
电子信息工程(中外合作办学) 419 432.9 480
最低分:419         位次:126522
历史类 财务管理(民族班) 461 467.2 483
市场营销(民族班) 455 457.2 461
最低分:455         位次:30716
物理类
(物理+化学)
机械电子工程(民族班) 480 488.5 497
自动化(民族班) 479 485 494
最低分:479         位次:72028
历史类 国际商务(精准专项) 443 447.2 453
人力资源管理(精准专项) 440 447.7 457
物流管理(精准专项) 438 443.5 451
最低分:438         位次:37474
物理类
(物理+不限)
工程管理(精准专项) 436 436.0 436
物流工程(精准专项) 430 430.0 430
最低分:430         位次:115535
物理类
(物理+化学)
材料成型及控制工程(精准专项) 454 457.7 462
测控技术与仪器(精准专项) 453 462.4 511
车辆工程(精准专项) 454 458.4 471
工程管理(精准专项) 434 438.2 442
机械电子工程(精准专项) 461 469.8 493
物联网工程(精准专项) 453 457.9 463
物流工程(精准专项) 429 438.4 455
最低分:429        位次:116561
历史类 免费少数民族预科班 439 441.3 445
最低分:439        位次:37070
物理类
(物理+化学)
免费少数民族预科班 424 427.1 436
最低分:424         位次:121551
历史类 少数民族预科班 441 443.5 454
最低分:441        位次:36271
物理类(物理+不限) 少数民族预科班 427 430.3 434
最低分:427        位次:118564
物理类(物理+化学) 少数民族预科班 425 433.9 457
最低分:425        位次:120541



招生咨询

 

电话: 0773-2253028

电子邮件:zsbgs@guat.edu.cn

地址信息

 

桂林市金鸡路2号

 

桂林航天工业学院招生办公室

招生网二维码

   学校官微二维码

招生小程序二维码

                                                                                                                   Copyright © 桂林航天工业学院招生办公室

当前在线人数 0
浏览次数: