2023年正投录取分数统计表(山西) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 理工类 安全工程 434 435 435 材料成型及控制工程 434 435 436 财务管理 438 438 438 ...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(浙江) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 综合改革 测控技术与仪器 538 539 540 电子信息工程 542 543 544 国际商务 550 551 55...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(宁夏) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 文史类 国际商务 458 458 458 旅游管理与服务教育 459 459 459 市场营销 458 459 459 ...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(河南) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 理工类 材料成型及控制工程 504 505 505 财务管理 505 505 505 测控技术与仪器 504 50...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(贵州) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 理工类 测控技术与仪器 441 441 441 车辆工程 440 442 443 电子信息工程 441 443 445 ...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(江西) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 理工类 安全工程 497 498 498 测控技术与仪器 498 499 500 车辆工程 498 498 498 电子...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(福建) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 物理类 测控技术与仪器 497 504 511 车辆工程 494 495 495 电子信息工程 504 505 506 ...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(安徽) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 理工类 安全工程 474 475 475 材料成型及控制工程 474 474 474 测控技术与仪器 475 47...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(甘肃) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 理工类 车辆工程 420 420 420 电子信息工程 423 424 425 机械电子工程 420 420 420 机...
发布日期:2024-01-12 点击数:2023年正投录取分数统计表(北京) 科类/选考科目 录取专业 最低分 平均分 最高分 综合改革 汉语国际教育 471 471 471 机械设计制造及其自动化 482 482 482 旅游管理与...
发布日期:2024-01-12 点击数:共有 442 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 45 页 当前第 35 页 |